Các Dịch Vụ Cộng Thêm
| Các dịch vụ cộng thêm: | ||||
| STT | Các dịch vụ | Giá cước | Ghi chú | |
| 1 | Bảo hiểm hàng hóa | 0.07% giá trị khai giá, tối thiểu 230,000đ | Giải quyết đền bù theo quy định, hợp đồng của bên Bảo hiểm. | |
| 2 | Báo phát | 5.000 VNĐ/ bưu gửi | ||
| 3 | Biên bản bàn giao | 10.000 VNĐ/ bưu gửi | ||
| 4 | Phát đồng kiểm | 1.000 VNĐ/đơn vị kiểm | Tối thiểu 30,000đ, tối đa 300,000đ | |
| 5 | Phát tận tay người nhận | 10.000 VNĐ/ bưu gửi | ||
| 6 | Chuyển Tiếp | Nội Tỉnh: 4,500đ/lần Liên Tỉnh: tính theo cước phát sinh từ điểm chuyển tiếp đến điểm phát theo dịch vụ | ||
| 7 | Chuyển hoàn | Thư = 50% cước chiều đi Hàng hóa = 80% cước chiều đi Bưu gửi tuyến Huyện xã, vùng xa 100% cước chiều đi | ||
| 8 | Dịch vụ đóng gói | Theo thỏa thuận | ||
| 9 | Phí phát hàng Siêu thị ( chỉ áp dụng với hệ thống kho Siêu thị, không áp dụng với cửa hàng, doanh nghiệp nằm trong siêu thị) | Trọng lượng < 40kg: phí 50,000đ Trọng lượng > 40kg: phí 100,000đ | Đã bao gồm phí đồng kiểm | |
| 10 | Hàng nguyên kiên, nguyên khối từ 150kg trở lên | Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh: 0đ Các Tỉnh còn lại: + 500đ/kg | ||
| 11 | Phí hàng quá khổ: từ 1,5 m trở lên | Áp dụng nhân 1,5 lần đối với TL < 50kg | Kích thước tối đa 3m, trường hợp > 3m thỏa thuận | |
| 13 | Phụ phí Hàng chất lỏng | Cộng thêm 800đ/kg | ||
| 14 | Phí phát ngày chủ nhật, ngày lễ | Phát tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ chí minh:Ngoài cước chính,cộng thêm 100.000vnđ/bill | ||
| Phát tại các tỉnh khác:Ngoài cước chính,cộng thêm 200.000vnđ/bill | ||||

